科研技術(shù)
專利技術(shù)
| 專利、專有技術(shù)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 專利、專有技術(shù)編號 | 專利權(quán)期限 |
| 發(fā)明基坑支護(hù)系統(tǒng)的預(yù)制裝配式內(nèi)支撐體系級施工方法 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2014 1 0304489.1 | 2014年6月30日~2034年6月30日 |
| 發(fā)明一種淺層天然氣探測方法 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2012 1 0013509.0 | 2012年1月17日~2032年1月17日 |
| 發(fā)明基坑支護(hù)系統(tǒng)的壓頂梁標(biāo)高處的水平內(nèi)支撐及施工方法 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2014 1 0120223.1 | 2014年3月27日~2034年6月27日 |
|
電子水準(zhǔn)儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0418461.5 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
|
一種測斜儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0418462.X | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
|
一種壓力試驗(yàn)機(jī) |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0418645.1 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
|
爆破測振儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0405166.6 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
一種爆破測振儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0407019.2 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
自報(bào)警的超聲波檢測儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0405111.5 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
超聲波檢測儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0407265.8 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
水準(zhǔn)儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0402337.X | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
基樁動測儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0402375.5 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
一種測繪三腳架 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0407121.2 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
一種自容式驗(yàn)潮儀的投放裝置 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0418652.1 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
|
全站儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0416030.5 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
|
靜載荷測試分析儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0407489.9 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
一種驗(yàn)潮儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0402439.1 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
|
一種海洋磁力儀 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0415930.8 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
|
軟土靜三軸試驗(yàn)用的取土器 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 0639047.7 | 2016年6月22日~2026年6月22日 |
|
土體基床系數(shù)的測量裝置 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0076256.X | 2017年1月20日~2027年1月20日 |
|
工程地質(zhì)勘探中的地層刨面實(shí)物模型 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 2 1200575.9 | 2016年11月8日~2026年11月8日 |
|
一種巖質(zhì)陡坡全坡面綠化工法的土建結(jié)構(gòu) |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2016 1 0087828.4 | 2016年2月17日~2036年2月17日 |
| 現(xiàn)場挖孔澆筑的基坑混凝土支護(hù)樁結(jié)構(gòu) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0808740.7 | 2017年6月29日~2027年6月29日 |
| 鋼筋混凝土地下連續(xù)墻 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0987439.7 | 2017年7月28日~2027年7月28日 |
| 熱軋U型鋼板樁 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 1055710.X | 2017年8月22日~2027年8月22日 |
| 一種LED位移傳感器 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0863643.8 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| LED位移傳感器 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0862576.8 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 靜力觸探儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0862628.1 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 應(yīng)力分析儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0863563.2 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 一種地質(zhì)鉆探機(jī) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0851490.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 一種航拍無人機(jī) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0851797.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 地質(zhì)勘探鉆機(jī) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0851437.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| GPS接收機(jī) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0866450.8 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 一種靜力觸探儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0866567.6 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 一種全自動固結(jié)儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0866566.1 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 一種應(yīng)力分析儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0866703.1 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 一種GPS接收機(jī) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0866730.9 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 全自動固結(jié)儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0866645.2 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
| 一種固定測斜儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0850837.4 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 一種自動化測斜裝置 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0850835.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 一種數(shù)顯式土壤液塑限聯(lián)合測定儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0851256.2 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 振弦式錨索測力計(jì) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0851259.6 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 鋼筋計(jì) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0850831.7 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土面板的后澆帶(聯(lián)合申報(bào)) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0987250.8 | 2017年8月8日~2027年8月8日 |
| 數(shù)顯式土壤液塑限聯(lián)合測定儀 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0850791.6 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 一種無人飛行器 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2017 2 0851229.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
| 預(yù)應(yīng)力筋在預(yù)埋管中穿束用的梳理定位器及其施工方法 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2015 1 1018472.0 | 2015年12月30日~2035年12月30日 |
| 土工試驗(yàn)用的濾紙裝置 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ZL 2018 2 0925738.2 | 2018年6月14日~2028年6月14日 |
標(biāo)準(zhǔn)編制
6項(xiàng)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
《工程測量基本術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)》
《工程攝影測量規(guī)范》
《冶金工程測量規(guī)范》
《冶金工業(yè)建設(shè)巖土工程勘察規(guī)范》
《冶金工業(yè)巖土勘察原位測試規(guī)范》
《冶金工業(yè)建設(shè)鉆探技術(shù)規(guī)范》
6項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)
《浙江省城市軌道交通巖土工程勘察規(guī)范》
《寧波軟土地基建筑基坑土釘支護(hù)施工指南》
《寧波市軌道交通巖土工程勘察技術(shù)細(xì)則》
《寧波市軌道交通土工實(shí)驗(yàn)技術(shù)細(xì)則》
《寧波市土工實(shí)驗(yàn)技術(shù)細(xì)則》
《寧波市建筑樁基設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則》